Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 400 |
---|---|---|---|
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος |
Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 21 | Γυρισμένο μέγιστο μήκος (χιλ.): | 400 χιλ. |
Τύπος: | Οριζόντιος | Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 550 |
Τάση: | 220V | Βάρος (κλ): | 80 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | ανταγωνιστική τιμή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, εγχώρια χρήση, λιανική πώληση | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2021 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, αντλία, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή | Αυτόματος βαθμός: | Χειρωνακτικός |
Όνομα: | Wm210v-γ | Τύπος μηχανών: | Οριζόντιος κανονικός τόρνος |
Ακρίβεια: | Ακρίβεια | Ο άξονας άντεξε: | 21mm |
Κωνικότητα αξόνων: | MT3 | Ανώτατη ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι: | 210 |
Μηχανή: | 550W | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη |
Πρότυπο | Προδιαγραφές | Παράμετροι |
WM180V (μηχανή βουρτσών) (Αβούρτσιστη μηχανή) | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι | 180 χιλ. |
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια | 110 χιλ. | |
Απόσταση μεταξύ των κέντρων | 300 χιλ. | |
Πλάτος του κρεβατιού | 100 χιλ. | |
Ο άξονας άντεξε | 21 χιλ. | |
Κωνικότητα αξόνων | MT3 | |
Αριθμός ταχυτήτων αξόνων | Μεταβλητός | |
Σειρά των ταχυτήτων αξόνων | 50-2500 περιστροφή/λεπτό | |
Αριθμός μετρικών νημάτων | 10 | |
Σειρά των μετρικών νημάτων | 0.5-3 χιλ. | |
Αριθμός αυτοκρατορικών νημάτων | 8 | |
Σειρά των αυτοκρατορικών νημάτων | 8-44 T.P.I | |
Σειρά της διαμήκους τροφής | 0.1-0.2mm/R | |
Μετα τύπος εργαλείων | 4 | |
Tailstock κωνικότητα | MT2 | |
Ανώτατο διαγώνιο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών | 276mm | |
Ανώτατο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών Compoud | 75mm | |
Ανώτατο ταξίδι μεταφορών | 55mm | |
Μηχανή | 220V 550W | |
N/W G/W | 60kg/70kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 800*450*450 χιλ. | |
Πρότυπο | Προδιαγραφές | Παράμετροι |
WM210V (μηχανή βουρτσών) (Αβούρτσιστη μηχανή) | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι | 210 χιλ. |
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια | 140 χιλ. | |
Απόσταση μεταξύ των κέντρων | 400 χιλ. | |
Πλάτος του κρεβατιού | 100 χιλ. | |
Ο άξονας άντεξε | 21 χιλ. | |
Κωνικότητα αξόνων | MT3 | |
Αριθμός ταχυτήτων αξόνων | Μεταβλητός | |
Σειρά των ταχυτήτων αξόνων | 50-2500 περιστροφή/λεπτό | |
Αριθμός μετρικών νημάτων | 10 | |
Σειρά των μετρικών νημάτων | 0.5-3 χιλ. | |
Αριθμός αυτοκρατορικών νημάτων | 8 | |
Σειρά των αυτοκρατορικών νημάτων | 8-44 T.P.I | |
Σειρά της διαμήκους τροφής | 0.1-0.2mm/R | |
Μετα τύπος εργαλείων | 4 | |
Tailstock κωνικότητα | MT2 | |
Ανώτατο διαγώνιο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών | 55mm | |
Ανώτατο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών Compoud | 75mm | |
Ανώτατο ταξίδι μεταφορών | 376mm | |
ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | 220V 550W | |
N/W G/W | 75kg/80kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 900*450*450 χιλ. | |
Πρότυπο | Προδιαγραφές | Παράμετροι |
Βελτιωμένο WM210V (μηχανή βουρτσών) (Αβούρτσιστη μηχανή) | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι | 210 χιλ. |
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια | 140 χιλ. | |
Απόσταση μεταξύ των κέντρων | 400 χιλ. | |
Πλάτος του κρεβατιού | 100 χιλ. | |
Ο άξονας άντεξε | 38 χιλ. | |
Κωνικότητα αξόνων | MT5 | |
Αριθμός ταχυτήτων αξόνων | Μεταβλητός | |
Σειρά των ταχυτήτων αξόνων | 50-2500 περιστροφή/λεπτό | |
Αριθμός μετρικών νημάτων | 14 | |
Σειρά των μετρικών νημάτων | 0.3-3 χιλ. | |
Αριθμός αυτοκρατορικών νημάτων | 10 | |
Σειρά των αυτοκρατορικών νημάτων | 10-44 T.P.I | |
Σειρά της διαμήκους τροφής | 0.1-0.2mm/R | |
Μετα τύπος εργαλείων | 4 | |
Tailstock κωνικότητα | MT2 | |
Ανώτατο διαγώνιο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών | 55mm | |
Ανώτατο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών Compoud | 75mm | |
Ανώτατο ταξίδι μεταφορών | 376mm | |
ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | 220V 750W | |
N/W G/W | 80kg/85kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 900*450*450 χιλ. | |
Πρότυπο | Προδιαγραφές | Παράμετροι |
Μήκος WM210V (μηχανή βουρτσών) (Αβούρτσιστη μηχανή) | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι | 210 χιλ. |
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια | 140 χιλ. | |
Απόσταση μεταξύ των κέντρων | 800 χιλ. | |
Πλάτος του κρεβατιού | 100 χιλ. | |
Ο άξονας άντεξε | 38 χιλ. | |
Κωνικότητα αξόνων | MT5 | |
Αριθμός ταχυτήτων αξόνων | Μεταβλητός | |
Σειρά των ταχυτήτων αξόνων | 50-2500 περιστροφή/λεπτό | |
Αριθμός μετρικών νημάτων | 14 | |
Σειρά των μετρικών νημάτων | 0.3-3 χιλ. | |
Αριθμός αυτοκρατορικών νημάτων | 10 | |
Σειρά των αυτοκρατορικών νημάτων | 10-44 T.P.I | |
Σειρά της διαμήκους τροφής | 0.1-0.2mm/R | |
Μετα τύπος εργαλείων | 4 | |
Tailstock κωνικότητα | MT2 | |
Ανώτατο διαγώνιο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών | 55mm | |
Ανώτατο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών Compoud | 75mm | |
Ανώτατο ταξίδι μεταφορών | 776mm | |
ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | 220V 750W | |
N/W G/W | 90kg/95kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 1300*450*450 χιλ. | |
Πρότυπο | Προδιαγραφές | Παράμετροι |
Wm210v-γ (μηχανή βουρτσών) (Αβούρτσιστη μηχανή) | Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι | 210 χιλ. |
Ταλάντευση πέρα από τη διαγώνια φωτογραφική διαφάνεια | 140 χιλ. | |
Απόσταση μεταξύ των κέντρων | 400 χιλ. | |
Πλάτος του κρεβατιού | 100 χιλ. | |
Ο άξονας άντεξε | 21 χιλ. | |
Κωνικότητα αξόνων | MT3 | |
Αριθμός ταχυτήτων αξόνων | Μεταβλητός | |
Σειρά των ταχυτήτων αξόνων | 50-2500 περιστροφή/λεπτό | |
Αριθμός μετρικών νημάτων | 10 | |
Σειρά των μετρικών νημάτων | 0.5-3 χιλ. | |
Αριθμός αυτοκρατορικών νημάτων | 8 | |
Σειρά των αυτοκρατορικών νημάτων | 8-44 T.P.I | |
Σειρά της διαμήκους τροφής | 0.08-0.15mm/R | |
Μετα τύπος εργαλείων | 4 | |
Tailstock κωνικότητα | MT2 | |
Ανώτατο διαγώνιο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών | 55mm | |
Ανώτατο ταξίδι φωτογραφικών διαφανειών Compoud | 75mm | |
Ανώτατο ταξίδι μεταφορών | 366mm | |
ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | 220V 550W | |
N/W G/W | 80kg/85kg | |
Μέγεθος συσκευασίας | 900*450*450 χιλ. |
Εάν το επιπλέον πληροφορίες ανάγκης, pls αισθάνεται ελεύθερο να μας έρθει σε επαφή με.
Q1: Ποιο είναι MOQ σας;
Τηλ.:: 0566-2610878